Dupliquez le tableau et sélectionnez les compétences indispensables, souhaitées. En entretien, notez les compétences de 0 - 3 (3 étant la note la plus haute). Comparez ensuite les résultats des candidats.
Compétences | Type | C. Souhaitée | C. Nécessaire | Score (0-3) |
---|---|---|---|---|
Etre capables de piloter et d’animer des agences e-marketing et/ou marketing dans une logique ROIste | Hard Skills | 1 | ||
Habilité à recruter des talents, à structurer une équipe et à la manager | Hard Skills | 2 | ||
Maîtrise d'un outil de data visualisation du type Google Data Studio. | Hard Skills | 3 | ||
Maîtrise des leviers marketing digitaux (SEO, SEA, Social Ads, Affiliation…) et
des plans de taggage | Hard Skills | 2 | ||
Maîtrise des outils de Webanalytics, de tracking et d’analyse de la conversion | Hard Skills | 2 | ||
Avoir une bonne capacité analytique et le sens du détail | Soft Skills | 2 | ||
Capacité à déployer et diffuser la stratégie branding et l'intégrer dans une stratégie globale | Soft Skills | 3 | ||
Faculté à se repérer dans les cercles d'influence, à piloter une stratégie RP
| Soft Skills | 3 | ||
Être rigoureux, organisé et savoir mener plusieurs projets de front | Soft Skills | 3 |